CNG Price in India Today: 1 kg Rate
Live unit rates per kilogram across 40+ major Indian municipal forecourts. Compare state-level natural gas tariffs, authorized CGD distribution entities, and actual per-kilometer running costs.
City-by-City 1 kg CNG Rate Directory (46 Cities)
Filter by city name, state, or licensed City Gas Distribution operator below.
| City / Region | State | 1 kg CNG Price | Est. Running Cost | Authorized CGD Supplier | Station Directory |
|---|---|---|---|---|---|
| 📍 Mumbai | Maharashtra | ₹75.00/kg | ~₹3.00 / km at 25 km/kg mileage | Mahanagar Gas Limited (MGL) | Find Bunks → |
| 📍 Thane | Maharashtra | ₹75.00/kg | ~₹3.00 / km at 25 km/kg mileage | Mahanagar Gas Limited (MGL) | Find Bunks → |
| 📍 Navi Mumbai | India | ₹75.00/kg | ~₹3.00 / km at 25 km/kg mileage | Mahanagar Gas Limited (MGL) | City Rates → |
| 📍 Delhi | Delhi | ₹76.59/kg | ~₹3.06 / km at 25 km/kg mileage | Indraprastha Gas Limited (IGL) | Find Bunks → |
| 📍 New Delhi | Delhi | ₹76.59/kg | ~₹3.06 / km at 25 km/kg mileage | Indraprastha Gas Limited (IGL) | Find Bunks → |
| 📍 Ahmedabad | Gujarat | ₹78.20/kg | ~₹3.13 / km at 25 km/kg mileage | Adani Total Gas | Find Bunks → |
| 📍 Vadodara | Gujarat | ₹78.60/kg | ~₹3.14 / km at 25 km/kg mileage | Vadodara Gas Limited (VGL) | Find Bunks → |
| 📍 Surat | Gujarat | ₹79.10/kg | ~₹3.16 / km at 25 km/kg mileage | Gujarat Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Rajkot | Gujarat | ₹79.50/kg | ~₹3.18 / km at 25 km/kg mileage | Gujarat Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Gurugram | Haryana | ₹80.12/kg | ~₹3.20 / km at 25 km/kg mileage | Haryana City Gas | Find Bunks → |
| 📍 Faridabad | India | ₹80.12/kg | ~₹3.20 / km at 25 km/kg mileage | Adani Total Gas | City Rates → |
| 📍 Noida | Uttar Pradesh | ₹81.20/kg | ~₹3.25 / km at 25 km/kg mileage | Indraprastha Gas Limited (IGL) | Find Bunks → |
| 📍 Greater Noida | India | ₹81.20/kg | ~₹3.25 / km at 25 km/kg mileage | Indraprastha Gas Limited (IGL) | City Rates → |
| 📍 Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹81.20/kg | ~₹3.25 / km at 25 km/kg mileage | Indraprastha Gas Limited (IGL) | Find Bunks → |
| 📍 Meerut | Uttar Pradesh | ₹81.50/kg | ~₹3.26 / km at 25 km/kg mileage | Indraprastha Gas Limited (IGL) | Find Bunks → |
| 📍 Bengaluru | Karnataka | ₹82.50/kg | ~₹3.30 / km at 25 km/kg mileage | GAIL Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Mysuru | Karnataka | ₹83.00/kg | ~₹3.32 / km at 25 km/kg mileage | AG&P Pratham | Find Bunks → |
| 📍 Hubballi-dharwad | Karnataka | ₹83.50/kg | ~₹3.34 / km at 25 km/kg mileage | IOCL-Adani Gas | Find Bunks → |
| 📍 Chennai | Tamil Nadu | ₹84.50/kg | ~₹3.38 / km at 25 km/kg mileage | Torrent Gas | Find Bunks → |
| 📍 Coimbatore | Tamil Nadu | ₹85.00/kg | ~₹3.40 / km at 25 km/kg mileage | Indian Oil Corporation | Find Bunks → |
| 📍 Madurai | Tamil Nadu | ₹86.00/kg | ~₹3.44 / km at 25 km/kg mileage | Torrent Gas | Find Bunks → |
| 📍 Kolkata | West Bengal | ₹86.00/kg | ~₹3.44 / km at 25 km/kg mileage | Bengal Gas Company | Find Bunks → |
| 📍 Patna | Bihar | ₹86.50/kg | ~₹3.46 / km at 25 km/kg mileage | GAIL Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Nashik | Maharashtra | ₹87.00/kg | ~₹3.48 / km at 25 km/kg mileage | Maharashtra Natural Gas (MNGL) | Find Bunks → |
| 📍 Chandigarh | India | ₹87.40/kg | ~₹3.50 / km at 25 km/kg mileage | Indian Oil-Adani Gas | City Rates → |
| 📍 Agra | Uttar Pradesh | ₹87.50/kg | ~₹3.50 / km at 25 km/kg mileage | Green Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Jaipur | Rajasthan | ₹88.00/kg | ~₹3.52 / km at 25 km/kg mileage | Torrent Gas | Find Bunks → |
| 📍 Ludhiana | India | ₹88.20/kg | ~₹3.53 / km at 25 km/kg mileage | Jay Madhok Energy | City Rates → |
| 📍 Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | ₹88.50/kg | ~₹3.54 / km at 25 km/kg mileage | Bagad Gas | Find Bunks → |
| 📍 Bareilly | Uttar Pradesh | ₹88.50/kg | ~₹3.54 / km at 25 km/kg mileage | Central U.P. Gas Limited (CUGL) | Find Bunks → |
| 📍 Kota | Rajasthan | ₹88.50/kg | ~₹3.54 / km at 25 km/kg mileage | Torrent Gas | Find Bunks → |
| 📍 Amritsar | India | ₹88.50/kg | ~₹3.54 / km at 25 km/kg mileage | Gujarat Gas Limited | City Rates → |
| 📍 Varanasi | Uttar Pradesh | ₹89.00/kg | ~₹3.56 / km at 25 km/kg mileage | GAIL Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Jodhpur | Rajasthan | ₹89.00/kg | ~₹3.56 / km at 25 km/kg mileage | Torrent Gas | Find Bunks → |
| 📍 Kanpur | Uttar Pradesh | ₹89.20/kg | ~₹3.57 / km at 25 km/kg mileage | Central U.P. Gas Limited (CUGL) | Find Bunks → |
| 📍 Nagpur | Maharashtra | ₹89.50/kg | ~₹3.58 / km at 25 km/kg mileage | Rawmatt Industries | Find Bunks → |
| 📍 Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹89.50/kg | ~₹3.58 / km at 25 km/kg mileage | Bhagyanagar Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹89.50/kg | ~₹3.58 / km at 25 km/kg mileage | Bhagyanagar Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Lucknow | Uttar Pradesh | ₹89.50/kg | ~₹3.58 / km at 25 km/kg mileage | Green Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹89.50/kg | ~₹3.58 / km at 25 km/kg mileage | Torrent Gas | Find Bunks → |
| 📍 Hyderabad | Telangana | ₹91.00/kg | ~₹3.64 / km at 25 km/kg mileage | Bhagyanagar Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Indore | Madhya Pradesh | ₹91.50/kg | ~₹3.66 / km at 25 km/kg mileage | Aavantika Gas Limited | Find Bunks → |
| 📍 Pune | Maharashtra | ₹92.00/kg | ~₹3.68 / km at 25 km/kg mileage | Maharashtra Natural Gas (MNGL) | Find Bunks → |
| 📍 Pimpri-chinchwad | Maharashtra | ₹92.00/kg | ~₹3.68 / km at 25 km/kg mileage | Maharashtra Natural Gas (MNGL) | Find Bunks → |
| 📍 Bhopal | Madhya Pradesh | ₹92.00/kg | ~₹3.68 / km at 25 km/kg mileage | Think Gas | Find Bunks → |
| 📍 Gwalior | Madhya Pradesh | ₹92.50/kg | ~₹3.70 / km at 25 km/kg mileage | Aavantika Gas Limited | Find Bunks → |
State-by-State Average CNG Tariffs
Benchmark retail averages reflecting state excise and VAT differentials.
Car Range & Mileage Tool
Wondering how many kilometers your Ertiga, Wagon R, or Tata Punch can travel on 1 full tank of CNG? Calculate usable kg at 200 BAR and full tank distance.
Petrol vs CNG Calculator
Calculate your exact monthly and yearly fuel savings based on your daily commute distance and the prevailing petrol rate (₹104/L) versus natural gas.
PESO Cylinder Testing Hub
Gas Cylinder Rules (Rule 35) mandate mandatory hydro-testing every 3 years. Forecourts legally decline filling unverified or expired cylinder plates.
Frequently Asked Questions about CNG Prices in India
What is the average 1 kg CNG price in India today?
As of 2026, the pan-India average retail rate for 1 kg compressed natural gas is approximately ₹85.08/kg. Retail prices range from ₹₹75.00/kg in Mumbai to ₹₹92.50/kg in Gwalior.
Why do CNG prices vary between different states and cities?
CNG rates vary primarily due to state-level Value Added Tax (VAT), pipeline transportation tariffs from natural gas regasification terminals (e.g. Dahej and Hazira), and the specific blend of domestic APM gas vs imported LNG allocated to local City Gas Distribution (CGD) companies under PNGRB guidelines.
Which Indian city has the cheapest CNG?
Cities closer to western coastal LNG import pipelines with favorable municipal tax structures, such as Mumbai (₹75.00/kg) and Delhi-NCR (₹76.59/kg), offer India's lowest retail CNG rates.
How much does driving on CNG save compared to Petrol?
A standard passenger car driving 100 km on petrol (at ₹104/L and 14 km/L) costs approximately ₹740. On CNG (at ₹82/kg and 25 km/kg), the same 100 km drive costs only ₹328, generating an immediate fuel cost savings of over 55%.