National Toll Plaza Directory & Rules
Compare single and return car toll charges across 60+ National Highway toll plazas. Review mandatory NHAI 100-meter yellow line queue rules, scanner failure exemptions, and check tag balances.
Expressway & Highway Toll Rates (60 Plazas)
Filter by toll plaza name, expressway, or location below.
| Toll Plaza Name | Highway / Corridor | Location Marker | Car Single (₹) | Car Return (₹) | Highway Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Jewar Toll Plaza 16 FASTag Lanes with 100m Yellow Line Queue Control | Yamuna Expressway | KM 38 (Jewar / Greater Noida South) | ₹165 | ₹260 | Route Bunks → |
| Khalapur Main Toll Plaza 16 FASTag Lanes with ANPR Scanners | Mumbai – Pune Expressway | KM 40 (Khalapur / Khopoli) | ₹320 | ₹480 | Route Bunks → |
| Samruddhi Mahamarg Shirdi Interchange Toll 12 FASTag Lanes | Hindu Hrudaysamrat Balasaheb Thackeray Expressway | KM 180 (Kokanewadi / Shirdi Interchange) | ₹310 | ₹465 | Route Bunks → |
| Gananguru Toll Plaza (Srirangapatna) 10 FASTag Lanes | Bengaluru – Mysuru Expressway (NH-275) | KM 82 (Srirangapatna / Mandya) | ₹155 | ₹235 | Route Bunks → |
| Sheshagirihalli Toll Plaza (Bidadi) 10 FASTag Lanes | Bengaluru – Mysuru Expressway (NH-275) | KM 18 (Bidadi / Ramanagara) | ₹165 | ₹250 | Route Bunks → |
| Atal Setu (MTHL) Chirle Toll Plaza Open Road Tolling & FASTag Multi-Lane Free Flow | Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) | Chirle / Nhava Sheva (Mumbai-Navi Mumbai) | ₹250 | ₹375 | Route Bunks → |
| Panipat Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 65 (NH 44) | ₹60 | ₹90 | Route Bunks → |
| Gharaunda (Karnal) Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 114 (NH 44) | ₹145 | ₹220 | Route Bunks → |
| Sambhu (Ambala) Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 200 (NH 44) | ₹95 | ₹145 | Route Bunks → |
| Anandpur Sahib / Kiratpur Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 205 | KM 310 (NH 205) | ₹75 | ₹115 | Route Bunks → |
| Nerchowk / Mandi Bypass Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 21 | KM 420 (NH 21) | ₹110 | ₹165 | Route Bunks → |
| Kherki Daula Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Gurugram NH 48 | KM 42 (Gurugram NH 48) | ₹85 | ₹130 | Route Bunks → |
| Shahjahanpur Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Rajasthan Border | KM 130 (Rajasthan Border) | ₹190 | ₹285 | Route Bunks → |
| Manoharpur Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Jaipur Approach | KM 220 (Jaipur Approach) | ₹90 | ₹135 | Route Bunks → |
| Jewar Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Yamuna Expressway | KM 38 (Yamuna Expressway) | ₹165 | ₹260 | Route Bunks → |
| Mathura Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Yamuna Expressway | KM 95 (Yamuna Expressway) | ₹180 | ₹285 | Route Bunks → |
| Agra Main Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Agra Entry | KM 155 (Agra Entry) | ₹100 | ₹160 | Route Bunks → |
| Kashi Toll Plaza (Meerut) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NE-3 | KM 58 (NE-3) | ₹110 | ₹165 | Route Bunks → |
| Khatauli Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 334 | KM 105 (NH 334) | ₹85 | ₹130 | Route Bunks → |
| Roorkee Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 334 | KM 178 (NH 334) | ₹75 | ₹115 | Route Bunks → |
| Khalapur Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Expressway Entry | KM 40 (Expressway Entry) | ₹320 | ₹480 | Route Bunks → |
| Gharaunda (Karnal) Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 (Grand Trunk Road) | KM 114 | ₹145 | ₹220 | Route Bunks → |
| Sambhu (Ambala) Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 (Grand Trunk Road) | KM 200 | ₹95 | ₹145 | Route Bunks → |
| Kashi Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Delhi–Dehradun Expressway (NH 344M) | KM 58 | ₹110 | ₹165 | Route Bunks → |
| Muzaffarnagar Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Delhi–Dehradun Expressway (NH 344M) | KM 115 | ₹85 | ₹130 | Route Bunks → |
| Mohand / Dat Kali Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Delhi–Dehradun Expressway (NH 344M) | KM 198 | ₹70 | ₹105 | Route Bunks → |
| Sheshagirihalli Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Bidadi | KM 22 (Bidadi) | ₹165 | ₹245 | Route Bunks → |
| Gananguru Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Srirangapatna | KM 98 (Srirangapatna) | ₹155 | ₹235 | Route Bunks → |
| Khedshivapur Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 (via Pune & Kolhapur) / NH 66 | KM 170 | ₹115 | ₹175 | Route Bunks → |
| Anewadi Toll (Satara) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 (via Pune & Kolhapur) / NH 66 | KM 240 | ₹85 | ₹130 | Route Bunks → |
| Taswade Toll (Karad) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 (via Pune & Kolhapur) / NH 66 | KM 295 | ₹90 | ₹135 | Route Bunks → |
| Kini Toll (Kolhapur) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 (via Pune & Kolhapur) / NH 66 | KM 365 | ₹90 | ₹135 | Route Bunks → |
| Kognoli Toll (Nipani) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 (via Pune & Kolhapur) / NH 66 | KM 410 | ₹85 | ₹130 | Route Bunks → |
| Gharaunda Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 & Himalayan Expressway (NH 5) | KM 114 | ₹145 | ₹220 | Route Bunks → |
| Sambhu Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 & Himalayan Expressway (NH 5) | KM 200 | ₹95 | ₹145 | Route Bunks → |
| Chandimandir Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 & Himalayan Expressway (NH 5) | KM 260 | ₹65 | ₹100 | Route Bunks → |
| Sanwara (Solan) Toll 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 & Himalayan Expressway (NH 5) | KM 310 | ₹70 | ₹105 | Route Bunks → |
| Khedshivapur Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 & SH 121 (via Kolhapur & Amboli Ghat) | KM 25 | ₹115 | ₹175 | Route Bunks → |
| Uthandi Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | ECR | KM 24 (ECR) | ₹50 | ₹75 | Route Bunks → |
| Mamallapuram Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | ECR | KM 55 (ECR) | ₹60 | ₹90 | Route Bunks → |
| Sriperumbudur Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 | KM 37 (NH 48) | ₹60 | ₹90 | Route Bunks → |
| Chennasamudram (Walajah) Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 | KM 105 (NH 48) | ₹75 | ₹110 | Route Bunks → |
| Pallikonda Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 | KM 155 (NH 48) | ₹85 | ₹130 | Route Bunks → |
| Vaniyambadi Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 | KM 202 (NH 48) | ₹80 | ₹120 | Route Bunks → |
| Krishnagiri Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 | KM 260 (NH 48) | ₹90 | ₹135 | Route Bunks → |
| Attibele Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 48 | KM 314 (NH 48) | ₹35 | ₹55 | Route Bunks → |
| Jewar Toll Plaza (Yamuna Exp) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Yamuna Exp | KM 38 (Yamuna Exp) | ₹165 | ₹260 | Route Bunks → |
| Agra Toll Plaza (Yamuna Exp) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Yamuna Exp | KM 150 (Yamuna Exp) | ₹270 | ₹430 | Route Bunks → |
| Fatehabad Toll Plaza (Agra-Lko Exp) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Agra-Lko | KM 21 (Agra-Lko) | ₹180 | ₹290 | Route Bunks → |
| Kannauj Toll Plaza (Agra-Lko Exp) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Agra-Lko | KM 178 (Agra-Lko) | ₹215 | ₹345 | Route Bunks → |
| Lucknow Toll Plaza (Agra-Lko Exp) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | Agra-Lko | KM 302 (Agra-Lko) | ₹355 | ₹570 | Route Bunks → |
| Anand Toll Plaza (NE-1) 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NE-1 | KM 55 (NE-1) | ₹135 | ₹200 | Route Bunks → |
| Devanahalli Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 35 (NH 44) | ₹110 | ₹165 | Route Bunks → |
| Bagepalli Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 98 (NH 44) | ₹115 | ₹175 | Route Bunks → |
| Marur (Anantapur) Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 205 (NH 44) | ₹125 | ₹190 | Route Bunks → |
| Kasepalli Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 290 (NH 44) | ₹110 | ₹165 | Route Bunks → |
| Pullur (Kurnool) Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 370 (NH 44) | ₹115 | ₹175 | Route Bunks → |
| Raikal (Jadcherla) Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 44 | KM 490 (NH 44) | ₹90 | ₹135 | Route Bunks → |
| Nemili / Pattabiram Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 716 | KM 28 (NH 716) | ₹55 | ₹85 | Route Bunks → |
| Renigunta Toll Plaza 100% FASTag Enabled (Dedicated Electronic Toll Collection) | NH 716 | KM 118 (NH 716) | ₹60 | ₹90 | Route Bunks → |
⚖️ Mandatory NHAI Toll Rules & Legal Rights
Key policy circulars and Gazette notifications protecting drivers at toll plazas across India.
The 100-Meter Yellow Line Rule
Per the NHAI policy circular of May 2021, every lane has a distinct yellow line 100 meters prior to the toll booth. If waiting queues extend beyond this marker, or if processing takes over 10 seconds per car, the boom barrier must be opened and vehicles pass toll-free until the queue normalizes.
Defective Scanner Free Pass Rule
Under MoRTH Gazette Notification GSR 889(E), if your vehicle possesses an active, valid FASTag with sufficient balance but the plaza optical/RFID scanner fails to read it, you are legally entitled to pass without paying any toll or cash fee.
20 km Local Resident Concession
Private vehicle owners residing within a 20 km radius of a National Highway toll plaza are entitled to a subsidized monthly pass for just ₹340 per month upon submitting their vehicle registration certificate and local residence proof.
FASTag Balance Check
Avoid 2x double toll cash penalties. Get 1-tap missed call numbers and SMS codes for SBI, ICICI, HDFC, Axis, IDFC, and Paytm before reaching the plaza.
Vehicle CNG Mileage & Range
Traveling on the expressway? Calculate your real full-tank highway range (200–260 km) and discover waypoint CNG stations before running low.
39 Verified Highway Corridors
Plan your road trip along Yamuna Expressway, Mumbai-Pune, NE-4 Delhi-Mumbai, Bengaluru-Mysuru, and Delhi-Jaipur with verified wayside stations.
Frequently Asked Questions about National Highway Tolls
What is the NHAI 100-meter yellow line toll queue rule?
Under official NHAI circular guidelines issued in May 2021, every toll plaza lane has a yellow line painted 100 meters ahead of the toll booth. If vehicle queues extend past the yellow line or if waiting time exceeds 10 seconds per vehicle, the toll barrier is opened and vehicles are allowed to pass completely free of charge until the queue clears to within 100 meters.
What happens if a toll plaza FASTag scanner is not working?
Under MoRTH Gazette Notification GSR 889(E), if a vehicle carries a valid, functional FASTag with adequate balance but the toll plaza optical/RFID scanner fails to read it, the vehicle is legally entitled to pass through the toll plaza free of charge without paying cash.
What is the emergency helpline number for National Highways in India?
The official NHAI national highway emergency helpline is 1033. It operates 24x7 toll-free across India for immediate roadside assistance, mechanical towing, emergency ambulances, and route obstruction reporting.
Can local residents get a concession on toll charges near their home?
Yes. Private non-commercial vehicle owners residing within a 20 km radius of a National Highway toll plaza are entitled to a discounted monthly pass (standard statutory rate ₹340 per calendar month) upon submitting address and vehicle registration proof.